SILVER DORATO
16-01-2017 09:29 - Ginnastica Artistica










Ecco i punteggi delle nostre nel dettaglio, tra parentesi la posizione in classifica per attrezzo; in queste gara viene scartato il punteggio dell´attrezzo con il peggior punteggio
Francesca Barsottini: parallele 15,200 (1), CL 15,150 (2), volteggio 15,400 (4), trave 13,700 (6)
Lucia Cioni: CL 14,850 (10), volteggio 15,100 (12), parallele 14,00 (14), trave 12,100 (22)
Marta Marinucci: CL 15,150 (1), volteggio 15,700 (1), parallele 14,900 (2), trave 12,600 (5)
Azzurra Focardi: trave 14,750 (2), parallele 15,300 (2), volteggio 15,600 (2), CL 15,00 (3)
Martina Montalbano: CL 15,00 (3), parallele 15,100 (3), volteggio 15,400 (6), trave 13,400 (15)
Viola Cupo: parallele 17,400 (2), volteggio 16,400 (5), CL 16,800 (6), trave 16,100 (8)
Giulia Rigatti: volteggio 17,400 (1 ), CL 16,900 (3), parallele 16,950 (4), trave 16,00 (4)
Valentina Ingrassia: parallele 17,150 (2), CL 16,800 (4), trave 15,700 (7), volteggio 16,900 (8)
Fonte: Asp Montelupo SF